產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品型號 |
直插三極管 | TO-92 S8050小電流-鐵 | 直插二極管 | 直插二極管FR203 | 直插126封裝 | TO-126 B772插件 |
直插三極管 | TO-92 S8050小電流-銅 | IC | 1875 | 直插126封裝 | TO-126 D882插件 |
直插三極管 | T0-92 S8550小電流-鐵 | IC | 317 T0-252 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管LM7815 |
直插三極管 | T0-92 S8550小電流-銅 | IC | DW01 S0T-23-6 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 LM7805 |
直插三極管 | T0-92 SS8550大電流-鐵 | IC | FMG22R/22S對管 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 LM7806 |
直插三極管 | T0-92 SS8550大電流-銅 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 7912 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 LM7808 |
直插三極管 | T0-92 SS8050大電流-鐵 | IC | 6203 DIP-8 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 LM7809 |
直插三極管 | T0-92 SS8050大電流-銅 | IC | 4056 S0P-8 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 LM7812 |
直插三極管 | T0-92 9018 | IC | 0B2269 S0P-8 | 直插220封裝 | IRF540N T0-220 |
直插三極管 | T0-92 A1015 | IC | CRE2263 S0T-23-6 | IC | BT138 T0-220 |
直插三極管 | TO-92 S9014 | IC | AT3263 S0T-23-6 | IC | ER1004FCT T0-220F |
直插三極管 | T0-92 9013 | IC | 直插MBR4060PT | 直插220封裝 | TIP41 |
直插三極管 | TO-92 S9015 | IC | 插件IC 9898 | 直插220封裝 | TIP42 |
直插二極管 | 直插二極管 5817 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L05 | IC | MOSF 4N60 TO-251 |
直插三極管 | T0-92 C1815 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L06 | IC | MOSF 4N60 T0-252 |
直插三極管 | TO-92 2N5551 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L08 | 直插220封裝 | MOSF 2N60 TO-220 |
直插三極管 | TO-92 2N5401 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L09 | 直插220封裝 | MOSF 2N60 TO-251 |
直插三極管 | T0-92 C945 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L12 | 直插220封裝 | MOSF 4N60 T0-220 |
直插三極管 | TO-92 79L05 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L15 | 直插220封裝 | MOSF 5N60 |
直插三極管 | TO-92 2383 | 貼片二、三極管 | S0T-89 79L05 | 直插220封裝 | MOSF 6N70 |
直插三極管 | TO-92 1013 | 貼片二、三極管 | S0T-89 79L12 | 直插220封裝 | MOSF 7N60 |
TO-92 A928 | 貼片二、三極管 | SOT-89 772貼片 | 直插220封裝 | MOSF 7N80 | |
直插三極管 | 669A T0-126 | 貼片二、三極管 | SOT-89 882貼片 | 直插220封裝 | MOSF 8N60 |
直插三極管 | 649A T0-126 | 直插二極管 | 直插二極管 HER107 | 直插220封裝 | MOSF 8N65 |
直插三極管 | 28S TO-92 | 直插二極管 | 直插二極管 RL205 | 直插220封裝 | MOSF 9N90 |
直插三極管 | B647 T0-92 | 直插二極管 | 直插二極管 RL207 | 直插220封裝 | MOSF 10N60 |
直插三極管 | D667 T0-92 | 直插二極管 | 直插二極管 SR540 | 直插220封裝 | MOSF 18N50 |
直插三極管 | TO-92 317 | 直插二極管 | 直插二極管 SR3100 | 直插三極管 | TO-252 78M09 |
直插三極管 | TO-92 78L05鐵 | 直插二極管 | 直插二極管 SR3200 | 直插三極管 | TO-252 78M08 |
直插三極管 | TO-92 78L05銅 | 直插二極管 | 直插二極管 SB260 | 直插220封裝 | MOSF 12N60 |
直插三極管 | T0-92 78L12 | 直插二極管 | 直插二極管 SB360 | 直插220封裝 | TO-220 A940 |
直插三極管 | T0-92 79L12 | 直插二極管 | 直插二極管 SR1100 | 直插三極管 | TO-252 78M05 |
直插三極管 | TO-92 TL431鐵 | 直插二極管 | 直插二極管 SR2100 | IC | T0-252 AOD417 |
直插三極管 | TO-92 TL431銅 | 直插二極管 | 直插二極管 SR2200 | IC | T0-252 P1604ED |
直插三極管 | TO-92 78L08 | 直插二極管 | 直插二極管 SR5100 | IC | TO-252 50NH02L |
直插三極管 | TO-92 764 | 直插二極管 | 直插二極管 SR5200 | IC | TO-251 50NH02L |
直插三極管 | TO-92 BC558B | 直插二極管 | 直插二極管 FR204 | IC | TO-251 6680A |
直插三極管 | TO-92 BC549B | 直插二極管 | 直插二極管 FR103 | IC | TO-252 6680A |
直插三極管 | TO-92 BC548B | 直插二極管 | 直插二極管 FR304 | IC | 90N03 TO-251 |
直插三極管 | T0-92 BT131 | 直插二極管 | 直插二極管 HER208 | IC | 04N03-251 |
直插三極管 | T0-92 D882 | 直插二極管 | 直插二極管 SR160 | IC | 60N03-251 |
貼片二、三極管 | SOT-23 L6 | 直插二極管 | 直插二極管 FR607 | IC | 06N03-251 |
貼片二、三極管 | SOT-23 M6 | 直插二極管 | 直插二極管 HER503 | IC | 70N03-251 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BAV70 | 直插二極管 | 直插二極管 HER204 | IC | 60N03-252 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BAV99 | 直插二極管 | 直插二級管 HER203 | IC | 50N06 T0-252 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BAT54C | 直插二極管 | 直插二極管 FR207 | IC | SB1045L TO-277 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BAT54S | 直插二極管 | 直插二極管 SR340 | 直插220封裝 | 10100 |
貼片二、三極管 | S0T-23 BAT54A | 直插二極管 | 直插二極管 HER207 | 直插220封裝 | 10200 |
貼片二、三極管 | S0T-363 BAV99 | 直插二極管 | 插件二極管 IN4937 | 直插220封裝 | 20100 |
貼片二、三極管 | SOT-23 SI2310 | 直插二極管 | 直插二極管 SR240 | 直插220封裝 | 20200 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BC847/1F | 直插二極管 | 插件橋堆KBP310 | 直插220封裝 | 20150 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BC848/1K | 直插二極管 | 插件橋堆KBP307 | 直插220封裝 | 10150 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BC858/3K | 直插二極管 | 貼片橋堆DB107S | 直插220封裝 | 30100 |
貼片二、三極管 | SOT-23 9018/J8 | 直插二極管 | 插件橋堆DB107 | 直插220封裝 | 1060 T0-220 |
貼片二、三極管 | SOT-23 5551/G1 | 貼片二、三極管 | 貼片橋堆ABS10 | 直插220封裝 | 3045 T0-220 |
貼片二、三極管 | SOT-23 5401/2L | 貼片二、三極管 | 貼片橋堆AB6S | 貼片二、三極管 | 貼片二極管FR107 RS1M SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 SS8050/KEY | 貼片二、三極管 | 貼片橋堆RS607 | 貼片二、三極管 | 貼片二極管ES1D SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 SS8550/KIY | 貼片二、三極管 | 貼片橋堆MB6S | 貼片二、三極管 | 貼片二極管SS110 SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 SS8550/Y2大電流 | 直插二極管 | 插件橋堆KBL406 | 貼片二、三極管 | 貼片二極管SS210 SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 SS8050/Y1大電流 | 直插二極管 | 插件橋堆GBL406 | 貼片二、三極管 | 貼片二極管FR102 F1B S0D-123 |
貼片二、三極管 | SOT-23 3904 | 直插二極管 | 插件橋堆GBL408 | 直插二極管 | 直插二極管FR107 |
貼片二、三極管 | SOT-23 3906 | 直插二極管 | 插件橋堆KBU808 | 直插二極管 | 直插二極管 FR102 |
貼片二、三極管 | SOT-23 8050/J3Y | 直插二極管 | 插件橋堆KBP310 | 貼片二、三極管 | 貼片 LL4148 LL-34 |
貼片二、三極管 | SOT-23 8550/2TY | 直插二極管 | 插件橋堆GBU1010 | 貼片二、三極管 | 貼片 LL4148 S0D-123 |
貼片二、三極管 | SOT-23 7002/702 | 直插二極管 | 插件橋堆RS608 | 貼片二、三極管 | 貼片 LL4148 S0D-323 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BSS138/SS | 直插二極管 | 插件橋堆GBU606 | 直插二極管 | 直插二極管 1N4148 |
貼片二、三極管 | SOT-23 SS84 | 直插二極管 | 插件橋堆DB106 | 直插二極管 | 直插二極管 1N4001 |
貼片二、三極管 | S0T-363 4401 | 直插二極管 | 插件橋堆KBP206 | 直插二極管 | 直插二極管 1N4004 |
貼片二、三極管 | S0T-363 4403 | 直插二極管 | 插件橋堆KBL206 | 直插二極管 | 直插二極管 1N4007 |
貼片二、三極管 | 2SC5585 S0T-523 | 直插二極管 | 插件橋堆MB10M | 直插二極管 | 直插二極管 1N5819 |
貼片二、三極管 | S0D-523 BAT64X | 直插二極管 | 貼片橋堆MB6F | 直插二極管 | 直插二極管 1N5822 |
貼片二、三極管 | S0T-23 1504 | 直插二極管 | 貼片橋堆MB10F | 直插二極管 | 直插二極管 HER303 |
貼片二、三極管 | BAS316 S0D-323 | 直插二極管 | 貼片橋堆MB10S | 直插二極管 | 直插二極管 1N5401 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2SK3018/KN | 直插二極管 | 插件橋堆GBU808 | 直插二極管 | 直插二極管 1N5404 |
貼片二、三極管 | SOT-323 2SK3018/KN | 直插二極管 | 插件橋堆KBP210 | 直插二極管 | 直插二極管 1N5818 |
貼片二、三極管 | SOT-23 FDN338/338T | 直插二極管 | 插件橋堆W04G | 直插二極管 | 直插二極管 1N5399 |
貼片二、三極管 | SOT-23 XP151/113T | 直插二極管 | 直插二極管 HER302 | 直插二極管 | 直插二極管 FR302 |
貼片二、三極管 | SOT-23 XP152/212T | 直插二極管 | 直插二極管 HER104 | 直插二極管 | 插件二極管 SF34 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2301 | 直插二極管 | 直插二極管 HER205 | 直插三極管 | 插件二極管 SF24 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2302/A2 | 直插二極管 | 直插二極管 HER105 | 直插二極管 | 插件二極管 SF26 D0-15 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2305/A5XT | 直插二極管 | 直插二極管 FR307 | 直插二極管 | 直插二極管 FR104 |
貼片二、三極管 | SOT-23 SI2306/A6XT | 直插二極管 | 直插二極管 IN5408 | 直插二極管 | 直插二極管 SF28 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2300 | 直插二極管 | 直插二極管 IN5402 | 直插二極管 | 插件二極管 SF36 |
貼片二、三極管 | SOT-23 3400/A0XT | 穩(wěn)壓二極管 | 穩(wěn)壓二極管1/2W 22V | 貼片二、三極管 | 貼片二極管 SF28 |
貼片二、三極管 | SOT-23 3401/A1XT | 直插二極管 | 直插二極管 HER103 | 貼片二、三極管 | 貼片HER107/UF4007 |
貼片二、三極管 | SOT-23 3402/A2XT | 直插二極管 | 直插二極管 SR560 | 貼片二、三極管 | 貼片RS1G SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 3403 | 直插二極管 | 直插二極管 HER305 | 貼片二、三極管 | 貼片US1G SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 A03407/SI2307 | 直插二極管 | 直插二極管 HER508 | 貼片二、三極管 | 貼片ES2J SMB |
貼片二、三極管 | SOT-23 3409 | 直插二極管 | 直插二極管 HER506 | 貼片二、三極管 | 貼片ES1J SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 3415 | 直插二極管 | 直插二極管 HER307 | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-3.3V |
貼片二、三極管 | S0T-23 3420 | 直插二極管 | 直插二極管 FR157 | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-1.8V |
貼片二、三極管 | SOT-23 IRLM6401 | 直插二極管 | 直插二極管 6A10 | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-ADJ |
貼片二、三極管 | SOT-23 IRLM2402 | 直插二極管 | 插件二極管SF54 D0-27 | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-5V |
貼片二、三極管 | SOT-23 431貼片三極管 | IC | IC LM358(SOP-8) | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-1.2V |
貼片二、三極管 | S0T-23 78L05 | IC | IC MC34063(DIP) 插件 | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-2.5V |
貼片二、三極管 | SOT-23 A03423 | 直插三極管 | TO-252 78M06 | 貼片二、三極管 | SOT-252 1117 |
貼片二、三極管 | S0T-23 3410 | IC | 直插4558(DIP-8) | 貼片二、三極管 | SOT-23 2222 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2308 | IC | 貼片4558(SOP-8) | 貼片二、三極管 | S0T-23 2907 |
貼片二、三極管 | S0T-23 2328 | IC | 9926A(SOP8) | 貼片二、三極管 | SOT-323 ISS355 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2412 | IC | 9926B(S0P-8) | 貼片二、三極管 | RB751S S0D-523 |
貼片二、三極管 | S0T-23 8128 | IC | S8205A (TSSOP8) | 貼片二、三極管 | RB520 S0D-323 |
貼片二、三極管 | SOT-23 A03416 | IC | 8810(TSS0P8) | 貼片二、三極管 | WSD521S S0D-523 |
貼片二、三極管 | S0T-23 3134 | 貼片二、三極管 | 8810 S0T-23-6 | 貼片二、三極管 | SOT-23 6206 |
貼片二、三極管 | S0T-23 SI2341 | IC | 6604 S0T-23-6 | 貼片二、三極管 | SOT-23 KSA1182 |
貼片二、三極管 | S0T-23 2317 | IC | 8804 TSSOP-8 | 貼片二、三極管 | 0809S SOT-23 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2323 | IC | 8820 (TSS0P8) | 貼片二、三極管 | MMBTA44 S0T-23 |
貼片二、三極管 | S0T-23 6219 3.3V | IC | S8205A(S0T-23-6) | 貼片二、三極管 | SOT-23-3 2309 |
貼片二、三極管 | S0T-23 2026 | IC | IC 9435(SOP8) | 貼片二、三極管 | RB551V-30 SOD-323 |
貼片二、三極管 | SS16貼片二極管 | IC | IC 4953(SOP8) | 貼片二、三極管 | 2021 S0T-23 |
貼片二、三極管 | SS510 SMB 貼片二極管 | IC | IC 4953A(SOP-8) | 貼片二、三極管 | BAV21W S0D-123 |
貼片二、三極管 | SMA 1N4001/M1 | IC | IC 4611 (SOP-8) | 貼片二、三極管 | BAV21WS S0D-323 |
貼片二、三極管 | SMA 1N4004/M4 | IC | IC 4612 (SOP-8) | 貼片二、三極管 | A92 SOT-23 |
貼片二、三極管 | SMA 1N4007/M7 | IC | IC 4622 (S0P-8) | 貼片二、三極管 | A42 SOT-23 |
貼片二、三極管 | S0D-123 4007 A7 | IC | IC 4616 (SOP-8) | 貼片二、三極管 | B3 ISS184 S0T-23 |
貼片二、三極管 | SMA 5817/SS12 | IC | IC 4803(SOP8) | 貼片二、三極管 | C3 ISS226 S0T-23 |
貼片二、三極管 | 5819/SS14 貼片二極管 | IC | IC 4435(SOP8) | 貼片二、三極管 | BAW56 S0T-23 |
貼片二、三極管 | 5819 S0D-123 S4 350MA | IC | IC 4407(SOP8) | 貼片二、三極管 | 3356 S0T-23 |
貼片二、三極管 | 5819 S0D-323 S4 350MA | IC | IC 4409 (SOP8) | 貼片二、三極管 | FMMT618 S0T-23 |
貼片二、三極管 | 5819 S0D-123 SL 1A | IC | IC 4410(SOP8) | 貼片二、三極管 | MAX809-S SOT-23 2.9V |
貼片二、三極管 | 5819 S0D-323 SL 1A | IC | IC 4401(SOP8) | 貼片二、三極管 | SOT-723 2SK3541 |
貼片二、三極管 | 5819 S0D-523 | IC | IC 4402 (SOP-8) | 貼片二、三極管 | RB520S S0D-523 |
貼片二、三極管 | ISS400 SOD-523 | IC | IC 4606(SOP8) | 貼片二、三極管 | 5.6V S0T-23 ST |
貼片二、三極管 | CJ1012 S0T-523 | IC | IC 4420(SOP8) | 貼片二、三極管 | 貼片二極管FR107 S0D-123 F1M |
貼片二、三極管 | B220A D SMA | IC | IC 4812(SOP-8) | 貼片二、三極管 | 貼片二極管FR103 SOD-123 F1D |
貼片二、三極管 | BFS520 SOT-323 | IC | IC 4946(SOP8) | ||
貼片二、三極管 | SS26 SMA | IC | IC 4430(SOP8) | ||
貼片二、三極管 | SS24/SK24貼片二極管 | IC | 4542 SOP-8 | ||
貼片二、三極管 | SS54 貼片二極管 | IC | 4800 SOP-8 | ||
貼片二、三極管 | SS56 | ||||
貼片二、三極管 | DSS24 1206 | ||||
貼片二、三極管 | 5822/SS34貼片二極管 | ||||
貼片二、三極管 | SS32 貼片二極管 | ||||
貼片二、三極管 | SS36 SMA貼片二極管 |
產(chǎn)品名稱:日本PEACOCK孔雀測厚規(guī),H型量表厚度計
制 造 商:孔雀(PEACOCK)最小讀值(mm):0.01測定范圍(mm):0~10測定喉深(mm):120測頭樣式:Φ10mm陶瓷平面測壓N以下:2.4N量測橡膠、塑膠、織物、紙張、皮革、膠紙、薄膜...等樣本之厚度
一、PEACOCK測厚規(guī)用途與特點(diǎn): 用于準(zhǔn)確測量各種織物、皮塑、地毯、紙張、皮革、橡膠、織物及各種金屬板材、塑料板等片狀制品的厚度。手持式測厚儀具有操作簡單、讀數(shù)直觀、攜帶方便、用途廣泛等特點(diǎn)。
二、PEACOCK規(guī)格: 有多種規(guī)格,用戶可根據(jù)不同的需要進(jìn)行選購。
三、PEACOCK孔雀測厚規(guī)G型、H型技術(shù)指標(biāo): 1.測量范圍:0~10mm 2.測量精度:0.01mm 3.喉深: G型 20mm H型 120mm
四、PEACOCK使用說明: 1.校準(zhǔn):測量之前,先按下拔桿用軟布或鏡頭紙將兩測量面擦凈,垂直握住表架,放下拔桿,使其兩測量面自然接觸,觀察百分表大指針是否,對準(zhǔn)零位,如有偏移請轉(zhuǎn)動表外圈,使大指針對準(zhǔn)零位。 2.測量:按下?lián)軛U,將被測物放在二測量面之間,垂直握住表架,放松撥桿,讓百分表?xiàng)U自然落下,就能測得材料厚度。 3.測厚儀讀數(shù):百分表每小格為0.01毫米,在測量厚度小于1毫米材料時,就可以直接看大指針?biāo)傅臄?shù)值。如大指針指向40,就是0.4毫米;如被測材料厚度大于1毫米時,讀數(shù)就要看大指針的數(shù),再加上小指針的整數(shù)(小指針每格為1毫米)。如大指針指向45,小指針在1與2之間,材料實(shí)際厚度就是1.45毫米。
五、PEACOCK孔雀測厚規(guī)G型、H型使用注意事項(xiàng): 1、測量時百分表必須垂直于水平面,不能接抖動著測量,免于重力造成測量誤差。 2、本儀器內(nèi)部為機(jī)械部件,請注意防振。
日本PEACOCK孔雀測厚規(guī),H型量表厚度計全國銷售區(qū)域有廣東省深圳市,廣州市,珠海市,汕頭市,佛山市,韶關(guān)市,湛江市,肇慶市,江門市,茂名市,惠州市,梅州市,汕尾市,河源市,東莞市,中山市,潮州市;江蘇省南京市,連云港市,鹽城市,南通市,宿遷市,淮安市,泰州市,揚(yáng)州市,徐州市,常州市,蘇州市,鎮(zhèn)江市,無錫市;浙江省杭州市,寧波市,溫州市,嘉興市,湖州市,紹興市,金華市,衢州市,舟山市,臺州市,麗水市;上海市楊浦區(qū),虹口區(qū),閘北區(qū),普陀區(qū),黃浦區(qū),靜安區(qū),長寧區(qū),盧灣區(qū),徐匯區(qū), 閔行區(qū),浦東新區(qū),寶山區(qū),松江區(qū),嘉定區(qū),青浦區(qū),金山區(qū),奉賢區(qū),南匯區(qū),崇明縣;北京市東城區(qū),西城區(qū),崇文區(qū),宣武區(qū),朝陽區(qū),海淀區(qū),豐臺區(qū),石景山區(qū),門頭溝區(qū),房山區(qū),昌平縣,順義縣,通縣,大興縣,平谷縣,懷柔縣,密云縣,延慶縣;山東省濟(jì)南市,泰安市,濰坊市,德州市,濱州市,萊蕪市,青島市,煙臺市,日照市,東營市,濟(jì)寧市,荷澤市,聊城市,臨沂市,棗莊市,淄博市,威海市;天津市河西區(qū),河?xùn)|區(qū),河北區(qū),和平區(qū),南開區(qū),紅橋區(qū),東麗區(qū),津南區(qū),西青區(qū),北辰區(qū),武清區(qū),薊縣,寶坻區(qū),寧河縣,靜?h,濱海新區(qū);河北省石家莊市,唐山市,秦皇島市,邯鄲市,邢臺市,保定市,張家口市,承德市,滄州市,廊坊市,衡水市;重慶市江北區(qū),渝中區(qū),江北區(qū),南岸區(qū),九龍坡區(qū),沙坪壩區(qū),北碚區(qū),巴南區(qū),大渡口區(qū);山西省太原市,大同市,朔州市,忻州市,呂梁市,陽泉市,榆次市,長治市,晉城市,臨汾市,運(yùn)城市;吉林省,遼寧省,福建省,河南省,湖南省,江西省,四川省,貴州省,廣西等省市區(qū)。
安士能公司的非接觸式安全開關(guān)是以清楚編碼的執(zhí)行器為基礎(chǔ)進(jìn)行工作的。因此,無法對一個執(zhí)行器進(jìn)行人工操作。通過一個非接觸式的感應(yīng)式讀出頭把電源電壓和數(shù)據(jù)傳送到已編碼的執(zhí)行器上。一個監(jiān)控輸出端可以附加到安全輸出端上。通過對賦值裝置進(jìn)行冗余設(shè)計,可以用該安全開關(guān)來滿足符合 EN954-1 的控制等級 4 的的安全要求。
關(guān)于帶有繼電器輸出端(用于一個讀出頭的輸出)的安全開關(guān)的詳細(xì)信息。 關(guān)于帶有半導(dǎo)體輸出端的安全開關(guān)的詳細(xì)信息。賦值裝置和讀出頭集成在一個外殼中。 關(guān)于帶有繼電器輸出端(用于 1 至 2 個或 2 至 4 個讀出頭的輸出)的安全開關(guān)的詳細(xì)信息。 優(yōu)點(diǎn)和特點(diǎn) 獨(dú)特的已編碼的執(zhí)行器(獨(dú)特產(chǎn)品) 賦值單元的專門( Teach-in )功能。對一個不帶附加裝置的新型的執(zhí)行器的專用( Teaching ) 集成的安全裝置 可以用幾個賦值單元進(jìn)行串聯(lián)連接。適合于對帶有幾個保護(hù)裝置的設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。 帶有內(nèi)部監(jiān)控觸點(diǎn)的 2 個冗余安全輸出端 適合于符合 EN 954-1 的安全等級 4 ( 用于對安全輸出端的短路進(jìn)行監(jiān)控 )( CES-A-ABA-01 ) 適合于連接到一個帶有或不帶脈沖信號的安全控制組件上 . 內(nèi)置故障診斷。 具有輸出信號,控制組件可以對保護(hù)裝置的狀態(tài)進(jìn)行詢問。 結(jié)構(gòu)緊湊的執(zhí)行器 可處理用于門校準(zhǔn)的較大的機(jī)械公差 可以齊平地安裝到門板中
1、 取瓶內(nèi)產(chǎn)志賀毒素大腸桿菌培養(yǎng)基干粉,用1000ml蒸餾水。也可以根據(jù)需要安裝41.3g/L的比例擴(kuò)大或縮小。
2、 把干粉緩緩倒入蒸餾水中,充分?jǐn)嚢枞芙狻?/span>
3、 加熱至100℃(不能超過100℃),并且不斷攪拌。如果使用高壓鍋,請不要加壓,加熱不能超過121℃。使用微波爐加熱,在煮沸后立即移出微波爐并不斷攪拌,而后移入微波爐再加熱,直至完全溶解(大氣泡代替泡沫產(chǎn)生,大約需要2分鐘)。
4、 用水冷卻至47℃+/-2℃,傾入無菌的培養(yǎng)皿或試管中,使其凝固。此培養(yǎng)基在室溫可保存一天或冰箱內(nèi)貯存兩周(避光,2-8℃)。
接種:
劃線接種(如果培養(yǎng)基剛從冰箱中取出,要恢復(fù)至室溫后才能使用),30℃培養(yǎng)24-36小時。
貯存:
已開封培養(yǎng)基如為用完,可在冰箱貯存一個月(2-8℃)。
結(jié)果:
致病性耶爾森氏菌——淡紫色
其他耶爾森菌——藍(lán)色或抑制
革蘭氏陽性桿菌——被抑制
科瑪嘉小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌顯色培養(yǎng)基(Y.Enterocolitica):
型號:5000ml——YE492(包括基礎(chǔ)粉末+補(bǔ)充劑)
CHROMagar公司特約經(jīng)銷商:珠海市慧福進(jìn)出口有限公司
聯(lián)系方式: 梁經(jīng)理
聯(lián)系 Q Q:1482842772 郵箱:1482842772@qq.com
D-coading健位的M12連接器,公頭有3針、4針、5針。有直型和90度彎頭二種?梢圆粠щ娎|,是現(xiàn)場焊接式結(jié)構(gòu);也可以帶電纜,電纜長度由用戶確定。電纜可以是PVC電纜,也可以是PUR電纜。電纜顏色有黑色、黃色、灰色等。防護(hù)性能IP67及以上。
D-coading健位的M12連接器,母頭有3孔、4孔、5孔。有直型和90度彎頭二種。可以不帶電纜,是現(xiàn)場焊接式結(jié)構(gòu);也可以帶電纜,電纜長度由用戶確定。電纜可以是PVC電纜,也可以是PUR電纜。電纜顏色有黑色、黃色、灰色等。防護(hù)性能IP67及以上
D-coading健位的M12插座,有公座和母座,分別是3針、4針、5針,3孔、4孔、5孔。插座可以根據(jù)要求,不帶線或帶線,長度任選。企業(yè)產(chǎn)品業(yè)已廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、汽車零部件生產(chǎn)線、電工電氣系統(tǒng)、儀器儀表、礦產(chǎn)、石油天然氣鉆井防腐工程風(fēng)能與太陽能、自來水工程、電站變電站、地鐵機(jī)場、自控設(shè)備、自動化系統(tǒng)工程等眾多領(lǐng)域。滿足用戶需要,超越顧客需求,是科迎法電氣的服務(wù)基準(zhǔn)。
我們公司是連接器產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)商.qq2409217847, 也可以在貿(mào)易通上"上?朴娮佑邢薰"與我溝通.期望為您提供全面的服務(wù)與支持.
BR 周小姐(市場部經(jīng)理) 13761553573