東莞市石碣捷徑五金電子公司主要從事電子電器開關(guān)的設(shè)計(jì)與制造,擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)、生產(chǎn)、管理人員和嚴(yán)格的質(zhì)量體系,東莞市石碣捷徑五金電子專業(yè)經(jīng)營(yíng)五金電子產(chǎn)品,產(chǎn)品主要類型為船形開關(guān)、撥動(dòng)開關(guān)、微動(dòng)開關(guān)、輕觸開關(guān)、按鍵開關(guān)、直鍵開關(guān)、線上開關(guān)、MP3/數(shù)碼產(chǎn)品專用開關(guān)、過(guò)載保護(hù)器、AC電源插座、DC電源插座、電源公母插座等產(chǎn)品,主要產(chǎn)品均已通過(guò)UL、VDE等多國(guó)安規(guī)認(rèn)證,適用于音響、家用電器、電動(dòng)玩具、通訊產(chǎn)品、醫(yī)療器械多個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品,主要客戶分布在廣東東莞、深圳、中山、順德等地。公司始終堅(jiān)持合理價(jià)格,優(yōu)良品質(zhì),適時(shí)交期,服務(wù)至上的經(jīng)營(yíng)理念。從接到咨詢信息,你便開始接受我們快捷細(xì)致的服務(wù)。
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科邱俊健將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
常用型號(hào)
| CROUZET | 79694002 |
| Murr | 85163 |
| ACS GmbH | X1.217.40.100 |
| NEFF | KW 21X340-BEST.NR. 671010 |
| ROTECH GmbH | HPPF2V3EMVAZ30 NR:157837 001 |
| FLURO-Gelenklager GmbH | KAL20-D M20X1.5LH |
| MURR | 286046 |
| sommer | NP5-CELL3-070 BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 |
| Kelviplast | 54821112 |
| DRESSER | model no.88-21124 serial-no.C-12-005001(end user:Zhejiang Guohua Power Generation Co., Ltd.) |
| GANTER | GN617.1-6-AK |
| rexroth | HMV01.1E-W0075-A-07-NNNN |
| rexroth | HLB01.1D-02K0-N03R4-A-007-NNNN |
| rexroth | HMV01.1R-W0018-A-07-NNNN |
| rexroth | HMS01.1N-W0210-A-07-NNNN |
| rexroth | CSH01.1C-SE-ENS-NNN-NNN-S2-S-NN-FW |
| rexroth | HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN |
| rexroth | CSH01.1C-SE-ENS-MEM-MD1-S2-S-NN-FW |
| rexroth | PPC-R22.1N-T-Q1-NN-NN-FW |
| rexroth | RME02.2-32-DC024 |
| rexroth | RMA02.2-32-DC024-050 |
| DEBUS | Barrel type filter screen |FILTER|63001015 |
| DEBUS | |PRESSURE pressure tank TANK|ETZ-840-2.1 |
| DEBUS | Cover sealing ring |SEAL|77934507 |
| DEBUS | Nozzle |NOZZLE|ETZ-840-2.6 |
| DEBUS | Pulse valve |VALVE|ETZ-840-2.7 |
| DEBUS | Filter differential pressure switch |SWITCH|ETZ-840-3.4 |
| DEBUS | Barrel type filter screen |FILTER|84675006 |
| CEAG | Explosion-proof plug |PLUG|32A-6H 3P+N+ grounding |
| CEAG | Explosion-proof plug |PLUG|16A-6H 3P+N+ grounding |
| CEAG | Explosion-proof plug |PLUG|200-250V 16A 3-POLE |
| SIEMENS | 6GK7 443-1EX11-0XE0 |
| SIEMENS | 6ES7 417-4HL04-0AB0 |
| BRECO | A tooth shaped belt |TOOTHED BELT|100AT10-M (3.22M) |
| VAHLE | Type CPS-RE-22-0233;No.0915011/01-0233 |
| BSD | BN 310-10Z-2503 |
| SIEMENS | 6ES7 417-4HL04-0AB0 |
| SIEMENS | 6GK7 443-1EX11-0XE0 |
| BENDER | Sensor |SENSOR|W35AB (B98080016/0501) |
| BENDER | The |INSTALLATION ACCESSORIES|B98080501 installation accessories |
| BENDER | |CURRENT TRANSFORMER|W35AB current transformer |
| BENDER | Current monitor |CURRENT MONITOR|RCMA420-D-1 |
| BOSCH | ��230 ,2608600851 |
| BOSCH | ��400 |
| BOSCH | ��100��2��16 |
| BOSCH | 100mm��16mm |
| BEE | Ball valve |VALVE|BR 33-1/2 "(DN 15, PN 65) |
| AVDEL | Riveter head |bits|07555-09286 |
| HELMKE | DOR132-SX-02-2G VIK |
| FRASER | E4125T-5m |
| DEUFRA | AS80 12L04240.009 |
| gemu | C60/8D/77/5A/1 |
| SMC | MQR8-m5 |
| siemens | 6FC5210-0DF33-2AA0 |
| TELCO | MD3000A+EC58B6-L6PR-1024 |
| EC MOTION | ECM266-E1.2A |
| FITOK | SS-PHN-NS4-MS20 1/4NPT 20*1.5 |
| IRELAND | Model:851p,1��x1-1/2�� |
| siemens | 6FX8002-2DC10-1CA0 |
| siemens | 6FX8002-5DS01-1BA0 |
| siemens | 6FX8002-5DS01-1CA0 |
| Schaeffler | PME 40 ID009-643-761 |
| Schaeffler | NUKR62 |
| Schaeffler | NUKR52 |
| Schaeffler | KRV 26 PP ID005-740-9911 |
| roessel | STE-KB-1.5-150-TS-KM(HT)-GRUEN 6-9405-00036 |
| hawe | PSV552/260-3 |
| BUHLER | PKN 30-3/EFF1/Han10E-Desina 20111129001637PKN303 |
| pizzato | FR515-J1 C08 FR1-23565 |
| PNEUMAX | 6.01.14N |
| SIEMENS | 6DD2920-0AN1 |
| JOSEPH VOEGELE AG | 24 3220 2139 |
| B+W | BWU1345 |
| B+W | BWU1412 |
| Haegglunds | 478 3233-601 |
| HAGGLUNDS | 5693 4121-400 |
| Haegglunds | 478 3233-600 |
| Haegglunds | 577 5000-046 |
| Haegglunds | 5693 4121-060 |
| KAKU | AD0624HB-C70GL��T��, fan |
| FLAKTWOODS | Model:HD72C R4,Q=580Nm3/h,H=550mm,P=11Kw |
| parker | H00834-004 |
| PFANNENBERG | PFA6.000 |
| marathon | WAA081933 2277-5015 |
| marathon | WAA081936 2277-60 |
| marathon | M60012114-01/03-01 2277-4015 |
| marathon | M60012112-01/08-01 2277-4030 |
| GEORGIN | FP6MX |
| Water Hydraulics Pty Ltd | DN16 4/2 VALVE,SERIAL No 201ELSW.19 |
| heidenhain | 383979-01 |
| heidenhain | 375132-01 |
| KOMET | KOMET N0015291 ABS63-FS-W |
| KUNKLE | 0030-A01-KM3500 |
| Schuler | B6-005.173 |
| Schuler | B6.005.172 |
| DRESSER | 1735WD-5-S-500-FI-RL-CLS DN65 |
| DRESSER | 1735WD-5-S-500-FI-RL-CLS DN40 |
| KUNKLE | 0030-A01-KM3500 |
| JOCOMATC | 220VAC |
| JOCOMATC | G3/8��,25��m |
| Herion | 2636200.0200.024.00 |
| LTA | 4.00167(420584) |
| Hirschmann | 805-124-501 |
| Fiessler | SAFETY LIGHT CURTAIN ULVT800/56COMPLETE TRANSMITTER+RECEIVER |
| Fiessler | Z5M18B-635- lg90 |
| ALFING | 9330341 30 M |
| LOWARA | 1M160B5/3185,11KW, B5 flange, 2940r/min |
| FONTAINE | 00X500��SS316L |
| MOLINS | 20412.74 |
| Foxboro | FBM217+P0916CA+P0916FJ |
| Foxboro | FBM242+P0916NG+P0916FH |
| Foxboro | FBM201+P0916DB+P0916AA |
| Foxboro | FBM203+P0916AE+P0916DB |
| Foxboro | FBM237+P0916CC+P0916DB |
| HYFRAP | TRK-30-EF-S |
| ITT CANNON | DE-9S-A190-A197 9 POLI |
| ITT CANNON | D DE-9P-A190 9POLE |
| Walther | FKM |
| Walther | MD-007-0-S1016-DN7 |
| Baumer Thalheim | ITD-70-A4Y7-1024-H-NI-H2SK12 |
| Baas | Baas VSK-D5-D16-MS |
| HIRSCHMANN | STAK2 2+T 250VAC 930 621-106 |
| HIRSCHMANN | STAS 20 2+PE 250V,UC 931 265-106 |
| NAKAKITA SEISAKUSHO | NS286-91M CONT.CAPA.:DC125V 0.4A��S/N:00H8001-1 SET LEVEL:30mm ABOVE ON ��98HW001-2 |
| JRA | NG40-ROT/GRUEN/ROT |
| EMG | AES01.01;NR:235315 |
| EMG | SPCC1-1.1 |
| EMG | BMI2-CP/500/1760/1350/0 |
| FCT | 45�� 3.0-9.5MM FMK 1 |
| FCT | 9PIN F09P0G2 |
| TELCO | MPA21A503 |
| CELESCO | RT9420-OR25-121-1110 2Wries |
| HMS | AB7844 |
| Hako | Hakomatic B45/51H |
| MGV | P3140-05121AC/ 15.7340.004 |
| SENSOR SYSTEMS | CMI-310-L-100 |
| SHC GmbH | V42254-A6000-G125 |
| SHC GmbH | V42254-A6110-L1 |
| SHC GmbH | V42254-A6000-G109 |
| EME | 4625201099 |
| Pister | RKH-28L-25-4423 |
| Pister | RKH-30S-25-4423 |
| Pister | RKH-16S-13-4423 |
| BEE | STV200072630;AKP87E-1 1/2"-DAE63N AKP87E-1 1/2" DAE63 |
| AMROLL | TM80A-0.12-0.22-636-3*220V/50HZ ,IVM-M ,A100 |
| AEG | 3A-400-350H1 |
| AEG | 3A-400-280H2 |
| BINKS | 250616 |
| DELIMON | DDM 17570 |
| DELIMON | DDM 117510 |
| DELIMON | DDM5 17550 |
| FILTREC | A120S10 |
| FILTREC | A220G06BM |
| kytola | VEA-6460 |
| BOSCH | 0607453620 target price is 310euro |
| BOSCH | 0607452606 target price is 619euro |
| BOSCH | 0607453620 target price is 310 euro |
| BOSCH | 0607452606 target price is 619 euro |
| DEBUS | DEBUS 72170385��20m�� |
| DEBUS 72130655��20m�� | |
| NADELLA | NBI355020ZS |
| AX53553 NADELLA | |
| PM5-36-58 NADELLA | |
| NBI355020ZS NADELLA | |
| AX53553 NADELLA | |
| PM5-36-58 NADELLA | |
| BOSCH | 0607453620 target price is 310 euro |
| BOSCH | 607452606 |
| WARNER TENSION CONTROL | BX2DRV 24VDC 3.2AM BTCS255 |
| WIKA | A-10 0-40Mpa,4-20mA,G1/4 |
| Fotoelektrik Pauly | YV/R26/2/2PG7/RL |
| TE | RPS-1K-22-18/2.0-S1-4 |
| TE | RPS-1K-22-18/2.0-S1-4 |
| TE | RPS-1K-22-18/2.0-S1-4 |
| TE | RPS-1K-22-18/2.0-S1-4 |
| TE | RPS-1K-22-18/2.0-S1-4 |
| kuebler | 8.0000.1501.1010 |
| 8.0000.5012.0000 | |
| Hawe | CSV 3 C-315 4602 |
| TR | IE58A-1024-HTL-V1-F1-ZB1-EC-R-IP1-HQ |
| KRAUS+NAIMER | KG100C T103/04 E |
| TRANSFOS MARY | M1500/EUR1601/EUR2501/EUR2001 |
| Krohne | K800/R/RE/K2 10 - 100l/h AIR |
| Krohne | DK800/N/K2 10 - 1000 L/H |
| IC AUTOMATION | IACT.UNISP.AE/xxm |
| IC AUTOMATION | IACT.UNISP.ACI/xxm. |
| NOGA | MG61003 |
| Taso | NKP.200601.004.65/31 |
| Meclube | F-555; 070-1505-400 containing 30 m tube; 1/2 inches volumes |
| parker | SCP-100-32-07 |
| Tunkers | V50.1 A90 T12 135 |
| V2 50.1 A10 T12 105 | |
| V50.1 A91 T12 105 | |
| V2 63.1 A40 T12 44 | |
| V2 63.1 Z A10 T12 90 | |
| parker | SCP-100-32-07 |
| parker | SCHP-KIT-700-02-01 |
| parker | SCJN-600-02 |
| parker | SCJN-600-01 |
| parker | SCJN-100-01 |
| schmidt | 14R-8-2011 with related counter |
| Hilge | MAXA 100-250 CNY 125/100/45/2 |
| Hilge | MAXA 150-250 CNY 200/150/22/4 |
| Hilge | MAXA 200-400 CNY 250-200-37-6 |
| carini | 85 S |
| EMG | DPMC300-B-30-S-DCS |
| rexroth | 4WRKE32-W6-600L-3X/6EG24EK31/C5D3M-718 |
| rexroth | 4WRKE25-W6-350L-32/6EG24EK31/C5D3M-718 |
| rexroth | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00 |
| rexroth | A11VLO190LRDS/11R-NZD12K83 |
| ABM | 4D132ME-2 ETA 91,3 EFF 1 MOT Nr.D583468 0053 F TNr.191596201 |
| Westlock | 2649ABYNPCCCV-01 |
| Torwegge | 0026824 LU/EPA/160/KDS-N 160mm 300-500kg |
| LARU | 218.303.02.A3 DHZ02/1200-RR Ser.no 01.05070.06 |
| festo | VUVY-F-L-M52-H-G14-1C1 DC24V |
| festo | VUVY-F-L-P53C-H-G14-1C1 DC24V |
| EPCOS | MKK480-D-33-01_480V_33kVar |
| Olaer | 3.98608E+11 |
| leica | 11020530029000 man 1 |
| Rexroth | DBD S6 K18/315 10W22 |
| Rexroth | VT5041-25/1,MNR:R900749982,SN:E958461 |
| Rexroth | MNR:R074051600 |
| ZANDER | 940119 |
| ABB | VP800 CPM810+VPM810+TBU810 |
| rexroth | R412004091 |
| rexroth | R412004091 |
| rexroth | 1.83E+09 |
| rexroth | R431004994 |
| rexroth | R431005003 |
| rexroth | 5710400100 |
| rexroth | 5.71E+09 |
| rexroth | 5.63E+09 |
| rexroth | 5634460100 |
| rexroth | 821000003 |
| rexroth | R412010728 |
| rexroth | R412007329 |
| rexroth | R412006300 |
| weiss | 5AZKA80S-4T B14P120 NO.601853 CODE.1204955 |
| HAWE | B 2-6-PYD |
| HAWE | B 2-7-PYD |
| HAWE | VZP1-R2R2-X24 |
| HAWE | VZP1-N2N2-G24 |
| HAWE | HC32/4.9-A3/200-VB11FM-LN-2-G98 |
| HAWE | HC34/2.5-B1/350-0-11F-G24 |
| Tecsis | Typ:P3276B086025 |
| HAWE | PMVP65-44-G24 |
| VOGEL | MLPF128 |
| IPG Laser GmbH | YLP-1/100/20/20-RG��21w with red light�� |
| HYPERTAC | LRNA08ANNNN17007 |
| REXROTH | R900561288 4WE6J62/EG24N9K4 |
| REXROTH | R900589988 4WE10J3x/CG24N9K4 |
| REXROTH | R900588201 4WE10E3X/CG24N9K4 |
| REXROTH | R927000652 4WRP H 6 C4B 12L -2X/G24Z4/M |
| REXROTH | DBDS30P1X/315?R900423715 |
| REXROTH | DBDS30P1X/200V?R900430263 |
| REXROTH | ZDBK6VA2-1X/100V R900501402 |
| REXROTH | M-SR8KE50-1X/V?R900430077??? |
| REXROTH | 2.0008 H10XL-B00-0-V |
| REXROTH | R900952202?? VT-VRPA1-50-1X/ |
| REXROTH | R900021396 SOLENOID COIL GZ45-4 220V |
| REXROTH | R900757166? 4WRKE32E3-600L-3X/6EG24K31/A5D3M |
| HYPERTAC | 021.279.1020, 0.5-2.5mm2 GR.1 |
| HYPERTAC | 3POL. 3 core + PE + 4 Gr. 1 |
| HYPERTAC | 020.090.1020, 0.5-1.5mm2 Gr.1 |
| VOLPI | P/N:76507.600 |
| VOLPI | P/N:16507.015 |
| Jabsco | VR100-B007 24V |
| SUN | CSS28K-10222,CBEA-LHN,BBA-OHM8-A2 |
| SUN | BBA-OLD9-A2,CSS29K11200 |
| HERION | 2636200.0200.024.00 |
| ERNI | 14181 |
| ERNI | 14176 |
| ERNI | 14179 |
| ERNI | 14177 |
| FENNER | SPB4750 |
| FENNER | SPB4000 |
| FENNER | TQM1932 |
| Metal Work | CE3M8P |
| Metal Work | W0952029394 |
| Duesterloh Fluidtechnik GmbH | KM110ZAVF-FL450V-EM1045MRZV |
| ICME | T63B4 |
| Danfoss | EV 220A,10B G 12N NV000,G1/2 AM024D ;Type:042U8015 02 |
| LUMBERG | ZVK M12 |
| LUMBERG | RKC 8/9 |
| LUMBERG | RSFM8-20/0.5��M12-M20 8P |
| LUMBERG | RKTS8-299/5.0M��5.0m 30V geschirmt M12 8polig |
| LUMBERG | M12 DIR 8P RSC8/9 |
| LUMBERG | RKTS8-299/10M L=10M |
| LUMBERG | RKTS 8-299/5M |
| Outils Pneumatiques GLOBE | DTE2638EP |
| burster | 9180-V3000 |
| ACE | 842949,GS-22-150-AC-400N |
| ross | SC10-500-2 |
| CARLO GAVAZZl | RAM1A60D50,AC51:50A 600V,AC53a:15A 600V |
| ROTEX | ZU ROTEX GR.1430DX10 073379.0000 |
| ROTEX | ZU ROTEX GR.19 ODER 19/24 073380.0000 |
| ROTEX | ZU ROTEX GR.24 ODER 24/2855DX14 073381.0000 |
| ROTEX | ZU ROTEX GR.28 ODER28/3865DX15 073382.0000 |
| ROTEX | ZU ROTEX GR.38 ODER38/4580DX18 073383.0000 |
| ROTEX | ZU ROTEX GR.48 ODER48/60 073385.0000 |
| ROTEX | ZU ROTEX GR.55 ODER 55/70120DX22 073386.0000 |
| sick | DRS60-A4A01000 |
| sick | DFS60E-S4UA01000 |
| PIAB | 101161 |
| PIAB | 101418 |
| PIAB | 3250037 |
| PIAB | U15.10.01AC |
| PIAB | 115285 |
| Banner | MINI-BEAM,MIAD9LVQ |
| GIMAX | BDTP55000+OBO/01 |
| GEFRAN | FO34534 TK-E-E-Z-BO4C-H-V-XP419 2130*000E00 130335 |
| ERICHSEN GmbH & Co. KG | PAINT BORER 518 MC nr: 0283.01.31 |
| Groschopp | MOT KE 50-40 110V-125V 1A KB40W 500RPM |
| Pro-face | GP2600-TC41-24 |
| ode | 6312D-331-PM-502JD |
| SEIFER | KG-4266 230V 50/60HZ |
| Rexroth | HCQ02.1E-W0025-A-03-B-L8-1S-NN-NN-NN-FW |
| JUMO | EM-2 602021/0002? 0+200�� |
| ina | ZARF35110-LTN |
| ina | DRS35110 |
| ina | NA6907-ZW-P5 |
| ina | 81208-TV-PS |
| ina | DICHTRING G50*58*4 |
| ina | ZARF2575-TV |
| ina | DRS2575 |
| ina | YRT80-TV |
| ina | NKXR35 |
| SANGEL | "RKO0101/002 0 2M |
| SIEMENS | 6SL3000-0BE28-0AA0 |
| BERNSTEIN | SK-U1Z F100M,611.6119.174 |
| BERNSTEIN | 188-SU1Z Hw 618.6171.235 |
| INA | NATV 10 PP |
| MKS | 154-0100P |
| VOGEL | 160-800N.m VOGEL 55 507508 |
| PULS | QT40.241 380-480VAC/24VDC-40A |
| PULS | CS3.241 100-240VAC/24VDC-3A |
| PULS | QT20.241 380-480VAC/24VDC-20A |
| PULS | QS10.241, 1x240VAC 24VDC 10A |
| PULS | QT20.241, 3x400VAC 24VDC 20A |
| SCHMERSAL | EX-AZM 161CC-12/12RK-024,Part.Nr:1166283,Work order:00485185 |
| SCHMERSAL | Betaetiger AZM 161-B1E,Part.Nr:1144416,Work order:00462905 |
| SIEMENS | 6SL3000-0BE28-0AA0 |
| HEINRICH | ASR2MUU-L644-SV L1=450 L2=600 |
| PROFACE | CA3-CFCALL/128MB.01 |
| PROFACE | AGP3400T-T1-D24 |
| DITTEL | 03PZ1124011 |
| DITTEL | 067L2011000 |
| DITTEL | 03PZ0164005 |
| DITTEL | 3PZ1114300 |
| DITTEL | 0830L624002 |
| DITTEL | 067L1051500 |
| DITTEL | 067L1081500 |
| DITTEL | 067L2141500 |
| DITTEL | 067L1121500 |
| DITTEL | 7501560 |
| DITTEL | 0830L624003 |
| DITTEL | 03PL0034015 |
| DITTEL | 067L1151500 |
| DITTEL | 067L1040024 |
| DITTEL | 067L2191000 |
| DITTEL | 03PZ1134607 |
| DITTEL | 067L1040037 |
| DITTEL | 03PL0034514 |
| DITTEL | 067L1040024 |
| Harmonic | HARMONIC DRIVE CSG-50-160-2UH-SP |
| TOLLOK S.p.A.? | TLK 131 24��50 ?TOLLOK |
| TOLLOK S.p.A.? | TLK 300 24��28 |
| TOLLOK S.p.A.? | TLK 110 9��16 |
| TOLLOK S.p.A.? | TLK 350 18��35 |
| TOLLOK S.p.A.? | TLK 110 50��65 |
| Burkert | 178394 |
| afag | 11004991 |
| afag | 11004995 |
| ELAFLEX | Elaflex-LMD19 |
| MENNEKES | 7012A 16A-6H/200-250V-2P+��IP67 |
| SIEMENS | 2XV9450-1AR55 |
| MSE | chamber FILTER CLOTH 800KD25GA4TD/GK |
| MSE | FILTER CLOTH��PRESSURE PLATE�� 800KD25GA4TD/GK |
| MSE | FILTER CLOTH��FEEDING�� 800KD25GA4TD/GK |
| SOMMER | GG1110FNC/01 |
| SOMMER | SF100-90D4-C |
| SOMMER | SF100-90D4-C |
| STAR | 1651-494-10 |
| STAR | 1512-2-1003 |
| STAR | 1591-6-1720 |
| STAR | 1591-1-1720 |
| STAR | 1160-060-00 480mm |
| FLENDER | reducer box H1SH 5 B I��1.378 4178682-0040-001+gear shaft 677195 |
| FLENDER | reducer box H1SH 5 B I��1.378 4178682-0040-001+ gear 560867 |
| FLENDER | 000.000.677.195,5877195/- |
| FLENDER | 000.000.560.867,5880867/C |
| EATON | OR-FBF-B-C01 |
| HELMKE | DOR132-SX-02-2G VIK |
| schmersal | G50-017-M44-2281-4/M44Y-2281-2-1601-2-1368-3 |
| schmersal | G50-035-M44-2281-3-1601-1/M44Y-2281-2-1601-2- |
| vogel | KP-PU-035 |
| vogel | 177-300-097 |
| leica | BACKPLANE COMPLEME MAN1 NO11020530029000 |
| IMPAC | ISQ 5, MB 18 with RS 232 and laser-pilot-light: 3853200 |
| pall | HC8900FKS39H |
| PLEIGER | S2203-S1256-M47 230V 50HZ |
| heidenhain | 557679-02 |
| heidenhain | 533631-03 |
| Niezgodka | tuv-sv.01-293.10.F.0.36 |
| DOPAG | 401.04.70A 0.17718 |
| EBE | 1136294,46-314-3,2408��With black cap�� Code Switches |
| ATC | 339B200Q2X |
| EBE | Handrad CESI 100 5CDC/60mA 2106967 |
| DESTACO GmbH | 213-U |
| DESTACO GmbH | 305-U |
| DESTACO GmbH | 601 |
| Vahle | 102970 FOR GSV4+8, double heavy duty collector brush block |
| roehm | 42839 |
| roehm | 5490 |
| bernard | CI2701 |
| Petrotest GmbH | 106862 |
| Petrotest GmbH | 106863 |
| parker | HRCV-S-3-A PORTER |
| parker | 21SBIW10MPX |
| parker | 21KBIW10MPX |
| Salzer | h410-41300-033m4 |
| Bauer | BS06-64U/DV04LA4-ST��25639428-32/173F7591�� |
| Bauer | BS06-31V/DWLU06LA8/SP ��25604291-7/171Z1394�� |
| Salzer | faz2-8041 |
| Salzer | tca4 |
| ELAFLEX | ELAFLEX - CR -ERV-CR 80.SAE |
| DENISON | T6CCW-022-010-1R01 |
| NORD | I=86.3 SK22-71 L/4 NORD |
| ABB | ON4KB S6047 29T |
| PVL | PMN2-N-1/4P-STL |
| VULKOPRIN | roller|DIA192;VK C 192/162/76/6217,5;724 910 800 010 |
| parker | PV046R1K1T1NKCC |
| parker | PV063R9K4TINSCB |
| parker | PV080R1K4T1NTCB |
| Cosys | EPR100S-000-SA01-01-03 |
| Contrinex | YBG-30S2-0700-G012 transmitter |
| Contrinex | The receiver YBG-30R2-0700-G012 |
| Contrinex | Cable?and connector?(M12,?5 cores)?S12-5FUG-050-P?(PUR?shield?S12 5 core?5 meters |
| Contrinex | The top?/ bottom?mounting bracket?YXW-0001-000 |
| Contrinex | Side?installation of T?type?nut YXW-0003-000 |
| philips | MMS3125/002-000 |
| philips | PR9270V |
| SUPFINA | (AS 3047 400738.20/SUPFINA) |
| SUPFINA | (AXK 3047 400737.20/SUPFINA) |
| SUPFINA | (Ser.no 710385 (2 / set) /SUPFINA) |
| TST - GERMANY | PLOK-12B 100M |
| siemens | 6SE7090-0XX84-0AB0 |
| WILLman | W04-006 M-1821-00000030015 |
| VICKERS | THROTTLE VALVE|KTG4V-3-S2B08-NMU-H5-60-EN427 |
| moog | D661-4594 |
| moog | D661-4081 |
| PROMINENT | BT4A0220PPB200AA000 000 |
| PLATTHAUS | 175Z4606 |
| RICKMEIER | R45/100 |
| RICKMEIER | R45/160 |
| CEJN | 1255252 |
| Kendrion Binder--Germany | LCL0600019 |
| WEISS GmbH | type TC320T serial:TC346440 |
| rexroth | A4VSO 250DR/30R-PPB13N00 |
| rexroth | A4F0 250/30R-PPB25N00 |
| SMW | 12083030 |
| DIGICOM SYSTEMS | RDR-7585USBPG-PART CARD READER |
| EUCHNER | NP1-638AB |
| KATKO | KU325N |
| OMRON | H7ET-NV-B |
| Karl Klein | 2D 56 K30-2 W OL/S |
| KBA | Belt 3200*160*1mm��see the picture�� |
| KUHNKE | D26 LOL-F 24VDC 48%ED |
| parker | PVP3336R2H21(target price:1000eur/st) |
| parker | PAVC38R42HM15 (target price:798 eru/st) |
| POTTER | Water flow indicator?|INDICATOR|VSR-FDN150 |
| POTTER | Water flow indicator?|INDICATOR|VSR-FDN200 |
| POTTER | |SWITCH|PS10-2A pressure switch |
| POTTER | Water flow indicator?|INDICATOR|VSR-FDN100 |
| POTTER | Water flow indicator?|INDICATOR|VSR-FDN150 |
| POTTER | Water flow indicator?|INDICATOR|VSR-FDN200 |
| POTTER | Water flow indicator?|INDICATOR|VSR-FDN80 |
| MOLINS | 20418.521 |
| SCHMIDT | ET2-100;2000M/MIN |
| MOLINS | 20418.522 |
| MOLINS | 20418.248 |
| MOLINS | 20042.795,JT-1 ��12-PG11 |
| EME | 4625201099 |
| parker | PVP3336R2H21(target price:1000eur/st) |
| parker | PAVC38R42HM15 (target price:798 eru/st) |
| ELWEMA | COOLING UNIT|VC3000 LW 2046257 |
| S+B | VCSO9611EBT8P2+1X0GF6B |
| Block | NKD 50/ 0 59 50A, transformer |
| Lenord+Bauer | GEL208-V-000018B013 |
| Lenord+Bauer | GEL208-V-000120B013 |
| MOELLER | 5-VMK25-NC-G1 24VDC��0-16bar;Honoel-Emulison*4 |
| MOOG | D634-301C/R40KO2M0NSM2 |
| MOOG | D634-501A/R40KO2M0NSM2 |
| parker | PAVC38R42HM15 (target price:798 eru/st) |
| parker | PVP3336R2H21(target price:1000eur/st) |
| KUHNKE | Z396.50 |
| KUHNKE | Z396 10A |
| B&K VIBRO | Bruel kjaer Vibro Gmbh |
| TRANTER | The first?piece of |GASKET|?gasket?for GC-51,?material: NBR |
| TRANTER | Gasket?tail piece?|GASKET|?for GC-51,?material: NBR |
| TRANTER | |MAT|?for GC-30?plate,?material: NBR |
| TRANTER | Shim |GASKET|?for GC-30,?material: NBR |
| TRANTER | The first?piece of |GASKET|?gasket?for?GC-30,?material: NBR |
| TRANTER | Gasket?tail piece?|GASKET|?for GC-30,?material: NBR |
| HAWE | see the picture |
| IFM | PN2009 |
| IFM | PA9027 (0..1BAR / 0-10V) |
| IFM | PA9024 (0..10BAR / 0-10V) |
| IFM | SI5010 |
| IFM | E40129 |
| EMG | SV1-10/08/120/6 |
| EMG | SV1-10/48/315/6 |
| PARKER | DA6004CNJP |
| GH-INDUCTION | SENSOR|SONDATEMP.250?CWE11KTF1ANPCON.TIPOK 15.21.310 |
| HIRSCHMANN | 732 044-000 STASI 2 |
| EUGENWOERNER | |THETHROTTLE|DPI-D/27DOA |
| ELRING | HN2390 / 50 x 62 x 6 /PTFE |
| HAUNI | 6856500NB2311 |
| GUTEKUNSTFEDERN | Druckfeder|D-288X2.8*14*71.4 |
| Goldammer Regelungstechnik | WM1-L420-24VDC DC24V 1 420mm g1/2 |
| Goldammer Regelungstechnik | WM1-L400-24VDC DC24V 1 400mm G1/2 |
| Goldammer Regelungstechnik | WM1-L300-24VDC DC24V 1 300mm G1/2 |
| ETA | RELAY|ESX10-TB-101-DC24V-6A |
| ETA | BREAKER|ESX10-TB-101-DC24V-2A |
| ETA | BREAKER|ESX10-TB-101-DC24V-4A |
| CARBORUNDUM | SALVER|STPOC1��175MM��M14*2 |
| ALTHEN | ADSCK-20T-Z0001 |
| DATALOGIC | MATRIX 210 211-XXX |
| VERDER | VERDER VA8 |
| HAWE | Sitzventil|GS2-2-G24 24VDC 1.12A |
| HAUG | EN-SL LC 01.7780.100,230V |
| HAUG | HT-cable VK-NORM ,23 150 KOAX AC 05.8519. |
| Bender | W35ABP B98080051 |
| Bender | RCMA423-D-1 |
| HAUG | VS021.4200, 214mm |
| HAUG | EN-SL-RLC |
