風(fēng)速測量范圍 | 0.3~30m/s |
風(fēng)溫測量范圍 | -10℃~45℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風(fēng)速測量誤差 | ±5% |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示功能 | √ |
最大/最小風(fēng)速測量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測量 | √ |
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
風(fēng)速測量單位 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0m |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 52.1g |
產(chǎn)品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1中國 | 吸塑 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45.5*44.8*40.5cm |
AM-4826 數(shù)字風(fēng)速儀的詳細(xì)介紹 |
基本功能:測量風(fēng)速 產(chǎn)品型號:AM-4826 測量范圍:0.4~30.0米/秒 1.4~108.0公里/小時(shí) 80~5910英尺/分 0.8~58.3節(jié) 度:±2%+2d 電源:9V 6F22 電池 外形尺寸:140X71X32 |
數(shù)字風(fēng)速儀 型號:M248438 | |
【產(chǎn)品說明】 測量范圍:0~30m/s 工作環(huán)境:溫度:-10~ +40℃ 濕度:≤85%RH 大氣壓:970~1040hPa 測量精度:≤3%(滿量程) 反應(yīng)時(shí)間:≤3s 顯 示:四位數(shù)字顯示 分 辨 率:0.01m/s 電 源: 直流5~6V(可充電) 外形尺寸:190×90×40(mm) 重 量:380g | 產(chǎn)品圖片 ![]() |
產(chǎn)品簡介
Kestrel 3000產(chǎn)品特點(diǎn)小巧,堅(jiān)固耐用 數(shù)據(jù)保持功能 大屏幕LCD顯示 防水設(shè)計(jì) 高精度軸承 葉輪可更換 高靈敏度溫度傳感器 長壽命鋰電池 成本低廉 可設(shè)置風(fēng)速單位 應(yīng)用范圍:農(nóng)業(yè) - 農(nóng)作物噴灑或焚燒狀況檢查 飛行 - 滑行、滑翔、跳傘、氫氣球飛行等 建筑 - 工作環(huán)境、起重機(jī)、勘測車燈 教育 - 空氣流動(dòng)實(shí)驗(yàn)、環(huán)境教學(xué)、戶外活動(dòng)等 熱力供應(yīng)系統(tǒng)- 鼓風(fēng)機(jī)氣流、檢查過濾網(wǎng)狀況等 工業(yè) - 空氣流動(dòng)測量,污染控制等 科學(xué) - 空氣動(dòng)力學(xué)、環(huán)境科學(xué)和氣象學(xué)等 消防 - 檢查火災(zāi)情況 戶外活動(dòng) - 游泳、田徑、賽艇、風(fēng)箏比賽、射箭、射擊、釣魚、高爾夫等
產(chǎn)品規(guī)格
物理 | 尺寸 | 122mm×42mm×20mm | |
外殼尺寸 | 122mm×46mm×26mm | ||
重量 | 65g | ||
外殼重量 | 37 | ||
頸帶繩 | 0.5m | ||
外殼顏色 | 栗色 | ||
顯示 | 顯示類型 | 反射型3.5寸LCD | |
數(shù)字高度 | 9mm | ||
顯示器更新 | 1秒 | ||
功能 | 當(dāng)前風(fēng)速 | ||
平均風(fēng)速(AVG) | |||
最大風(fēng)速(MAX) | |||
溫度 | |||
風(fēng)寒溫度 | |||
相對濕度 | |||
熱度指數(shù) | |||
露點(diǎn)溫度 | |||
數(shù)據(jù)保持(HOLD) | |||
風(fēng)速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
性能 | 風(fēng)速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
軸上精度 | 讀數(shù)的±3%或者 ±0.1m/s | ||
校準(zhǔn)漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時(shí)后) | ||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
溫度 | 操作范圍 | -45~ +125℃ | |
精度范圍 | -29~ +70℃ | ||
精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
風(fēng)寒精度 | ±1℃ | ||
相對濕度 | 操作范圍 | 0%~ 100% | |
精度范圍 | 5%~ 95% | ||
精度 | ±3% | ||
分辨率 | 0.1% | ||
校準(zhǔn)偏移 | ±2%(使用24個(gè)月后) | ||
熱度指數(shù)精度 | ±2℃(溫度在21.1和54.4℃之間時(shí)) | ||
露點(diǎn)溫度精度 | ±2℃(相對濕度高于20%) | ||
傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm 高精度葉輪和軸承 用戶可更換葉輪 | |
溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | ||
相對濕度傳感器 | 電容式高分子傳感器,安裝在外面的薄壁電離室 | ||
環(huán)境 | 防潮等級 | IP67 | |
震動(dòng) | 經(jīng)過落地試驗(yàn),抗震性MIL-STD-810F | ||
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲溫度:-30~ +60℃ | ||
電磁兼容性(EMC) | CE | ||
其他 | 電池 | CR2032鋰電池,用戶可更換 | |
電池壽命 | 一般300小時(shí) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 45分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
校準(zhǔn) | 出廠已經(jīng)校準(zhǔn);每一個(gè)Kestrel風(fēng)速儀都具有一個(gè)COC認(rèn)證證書。如需其他認(rèn)證,可與我們聯(lián)系。 | ||
1年 |
產(chǎn)品簡介
型號:AM-4832
測量范圍
0.4~30.0米/秒
1.4~108.0公里/小時(shí)
80~5910英尺/分
0.8~58.3節(jié)
度:±2%+2d
電源:1節(jié)9V電池外形尺寸:140x71x32 mm應(yīng)用:鍋爐、制冷業(yè)、通風(fēng)管道、航海測量、環(huán)境監(jiān)測、氣象、消防及 野外作業(yè)場所的資料收集。
產(chǎn)品簡介
風(fēng)速測量范圍 | 0.3-45m/s |
風(fēng)速測量誤差 | ±3%±0.1dgts |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
風(fēng)速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
最大/最小風(fēng)速測量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測量 | √ |
解析度 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 240g |
產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm |
型號:AR856
風(fēng)速計(jì)的應(yīng)用很廣泛,在所有領(lǐng)域都能靈活運(yùn)用,,廣泛應(yīng)用于電力、鋼鐵、石化、節(jié)能等行業(yè),在北京奧運(yùn)會中 還有其他的應(yīng)用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等 風(fēng)速計(jì)都需要用到風(fēng)速儀來測量。有很多行業(yè)都需要用到風(fēng)速儀,推薦使用的行業(yè):出海捕撈業(yè)、各類風(fēng)扇制造業(yè)、需要抽風(fēng)排氣系統(tǒng)的行業(yè)等等。
技術(shù)參數(shù) |
|
風(fēng)速測量范圍 | 0.3~45m/s |
風(fēng)速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風(fēng)量測量范圍 | 0~999900m3/min |
最大\最小值測量 | 有 |
風(fēng)溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點(diǎn)提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)通訊 | USB |
數(shù)據(jù)存儲 | 500筆 |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9V DC 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 280g |
產(chǎn)品尺寸 | 175*165*0mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 11kg |