1. 配置靈活
2. 多重功能
3. 睿智的投資
規(guī)格 :◇ 通道數(shù): 9(4個(gè)電壓,5個(gè)電流)
◇ 電壓范圍: 0-707伏值,1000伏峰值
◇ 電壓分辨率: 14位,90mV
◇ 電壓精確度: <1%FS,0.5%典型值
◇ 采樣速率: 7.8KHz,每周128點(diǎn)
◇ 反應(yīng)時(shí)間: 1周真值響應(yīng)
◇ 頻率測(cè)量范圍: 45-65Hz,0.1Hz解析度
◇ 脈沖取樣數(shù): 2-4MHz
◇ 范圍: 6400V峰值
◇ 分辨率: 10位,12伏
◇ 精確度: 5%FS
◇ 諧波測(cè)量: 0-63次諧波、相角和幅值
◇ 電力閃變測(cè)量: 0.01Hz到30Hz(IEC標(biāo)準(zhǔn)868)
◇ 處理器: 386,387,DSP
◇ 存儲(chǔ)器: 1MB cache,4MB內(nèi)存,2GB硬盤(pán)
◇ 事件數(shù): 6000個(gè)電壓和電流事件
◇ 臨界值: 自動(dòng),自適應(yīng)調(diào)解
◇ 連線方式: 10-base T 以太網(wǎng),RJ45連接(標(biāo)配),并口(選件)
◇ 輸入電位: 85-264 V AC,47-440Hz,10-15 V DC,40VA
◇ 環(huán)境品質(zhì): 0o -5o,32o –122o F,100%濕度
◇ 外殼: 普通型,防水(標(biāo)配),加強(qiáng)型(選件)
◇ 尺寸: 21.25×30×7.5cm
◇ 重量: 6kg
◇ 安規(guī): FCC,UL,CSA,CE
功能特性:
技術(shù)規(guī)格:
PXK正壓型防爆配電柜|防爆正壓柜價(jià)格|山東防爆正壓柜
PXK正壓型防爆配電柜|防爆正壓柜價(jià)格|山東防爆正壓柜
【PXK正壓型防爆配電柜,防爆正壓柜】說(shuō)明:BXP-系列正壓型防爆配電柜 適用范圍 1. 本產(chǎn)品適用于化工、海上鉆井平臺(tái)、冶金、醫(yī)藥、輕工、紡織、食品、生物工程、航天航空工程以及軍工等爆炸性環(huán)境中,三相四線制(380V/220V)交流配電系統(tǒng)及所有弱電系統(tǒng); 2. 1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)氣體場(chǎng)所; 3. ⅡA、ⅡB、ⅡC類T1~T4組爆炸性氣體或蒸氣環(huán)境; 4. 戶內(nèi)、戶外。 技術(shù)特點(diǎn) 1. 它的防爆原理主要是采用介質(zhì)隔離點(diǎn)燃源的防爆措施從而達(dá)到電器防爆的目的; 2. 本產(chǎn)品可根據(jù)用戶要求安裝各種普通的檢測(cè)儀表、分析儀表、顯示儀表、監(jiān)視器、微電腦觸摸屏、大功率變頻器以及普通電器元件,對(duì)用戶內(nèi)裝電器元件基本不受限制; 3. 它主要由柜體、自控系統(tǒng)、布?xì)庀到y(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)、配電系統(tǒng)組成;柜體由正壓腔和副腔組成,副腔內(nèi)裝自控系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)及用戶的進(jìn)出電纜;正壓腔內(nèi)裝用戶的配電系統(tǒng)元件; 4. 可按用戶要求分別定制成箱式、琴臺(tái)式和柜式結(jié)構(gòu),柜式又分為上下結(jié)構(gòu)和左右結(jié)構(gòu)。箱式一般采用鋼板焊接而成,表面噴塑,前開(kāi)門(mén)操作;琴臺(tái)式和柜式其柜架采用標(biāo)準(zhǔn)型材焊接,表面噴塑,對(duì)其各接合面都經(jīng)過(guò)了特殊的密封處理;前開(kāi)門(mén)操作后開(kāi)門(mén)維修。鋼板材料一般選用GB710-88冷軋鋼板,也可根據(jù)用戶要求選用GB3280-84不銹鋼材質(zhì); 5. 按進(jìn)氣方式分為通風(fēng)型和補(bǔ)償型。通風(fēng)型為不間斷連續(xù)供氣,正壓腔內(nèi)裝元件的工作熱量可隨氣路帶走,具有很好的散熱功能;補(bǔ)償型為間斷性供氣,正壓腔有良好的密封性,耗氣量。 6. 用戶須提供氣源,要求為:凈化空氣或氮?dú),氣源壓力為?.2MPa~0.8MPa;通常用戶現(xiàn)場(chǎng)的儀表風(fēng)均可滿足要求。也可根據(jù)用戶要求,我公司為其設(shè)計(jì)自供氣系統(tǒng)。 感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,若您希望獲得進(jìn)一步的了解,如【PXK正壓型防爆配電柜,防爆正壓柜】?jī)r(jià)格、【PXK正壓型防爆配電柜,防爆正壓柜】規(guī)格型號(hào)等更多信息,歡迎您隨時(shí)聯(lián)絡(luò)我們,誠(chéng)邀為您提供最滿意的服務(wù)!
PXK正壓型防爆配電柜|防爆正壓柜價(jià)格|山東防爆正壓柜
PXK正壓型防爆配電柜|防爆正壓柜價(jià)格|山東防爆正壓柜
概述C2000 N2S1是具備有高性價(jià)比且穩(wěn)定的串口設(shè)備聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器。它提供RS232到 TCP/IP網(wǎng)絡(luò)和TCP/IP網(wǎng)絡(luò)到RS232的數(shù)據(jù)透明傳輸,它可以使具有RS232串口的設(shè)備立即具備聯(lián)入TCP/IP網(wǎng)絡(luò)的功能。C2000 N2S1向上提供10/100 M以太網(wǎng)接口,向下提供1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)RS232串行口,通訊參數(shù)可通過(guò)多種方式設(shè)置。C2000 N2S1可廣泛應(yīng)用于PLC控制與管理、門(mén)禁醫(yī)療、樓宇控制、工業(yè)自動(dòng)化、測(cè)量?jī)x表及環(huán)境動(dòng)力監(jiān)控系統(tǒng)、信息家電、LED信息顯示設(shè)備和CNC管理等。
特點(diǎn): →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虛擬串口、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接等五種操作模式;→用戶基于網(wǎng)絡(luò)軟件,不需要做任何修改就可以與C2000 N2S1通訊;→通過(guò)安裝我們免費(fèi)提供的虛擬串口軟件,用戶基于串口的軟件不需要做任何修改就可以與C2000 N2S1通訊;→對(duì)于需要開(kāi)發(fā)軟件的用戶,我們免費(fèi)提供通訊動(dòng)態(tài)庫(kù)、設(shè)置動(dòng)態(tài)庫(kù)或OCX控件;→通過(guò)瀏覽器、設(shè)置軟件或設(shè)置動(dòng)態(tài)庫(kù)進(jìn)行參數(shù)修改設(shè)置;→支持DNS域名解析功能;→低功耗設(shè)計(jì),無(wú)需散熱裝置;→看門(mén)狗設(shè)計(jì),穩(wěn)定性高;→電源具有良好的過(guò)流過(guò)壓、防反接保護(hù)功能。 a) 本產(chǎn)品有以下三種工作模式: 1.作為T(mén)CP服務(wù)器,轉(zhuǎn)換器上電后在指定的TCP 端口等待數(shù)據(jù)服務(wù)器的連接請(qǐng)求,數(shù)據(jù)服務(wù)器在需要與轉(zhuǎn)換器通訊的時(shí)候,向轉(zhuǎn)換器的監(jiān)聽(tīng)端口請(qǐng)求建立TCP 連接,連接建立后,數(shù)據(jù)服務(wù)器可以隨時(shí)向轉(zhuǎn)換器發(fā)送數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換器也可以隨時(shí)將數(shù)據(jù)發(fā)送到數(shù)據(jù)服務(wù)器,在完成指定的通訊后,數(shù)據(jù)服務(wù)器可以主動(dòng)要求斷開(kāi)連接,否則連接一直保持。2.作為T(mén)CP客戶端,轉(zhuǎn)換器上電時(shí)會(huì)主動(dòng)向服務(wù)器請(qǐng)求連接,直到TCP連接建立為止,并且連接一旦建立將一直保持,連接建立后,數(shù)據(jù)服務(wù)器可以隨時(shí)向轉(zhuǎn)換器發(fā)送數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換器也可以隨時(shí)將數(shù)據(jù)發(fā)送到數(shù)據(jù)服務(wù)器。 3.UDP方式有兩種:當(dāng)C2000 工作在“UDP normal”模式時(shí),C2000會(huì)回應(yīng)所有的IP地址和端口發(fā)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù),并將返回的數(shù)據(jù)發(fā)送到一次發(fā)給它查詢請(qǐng)求的IP地址和端口。當(dāng)C2000 工作在“UDP Appointed”模式時(shí),它能接收所有的IP地址和端口發(fā)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù),但只將返回的數(shù)據(jù)發(fā)送給指定的IP地址和端口。b) 應(yīng)用軟件可使用三種方式與轉(zhuǎn)換器通訊: 1.通過(guò)本公司開(kāi)發(fā)的虛擬串口管理程序,將網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)重定向到虛擬串口,然后從虛擬串口讀取數(shù)據(jù);2.用本公司開(kāi)發(fā)的控件EDSockServer.ocx(或動(dòng)態(tài)庫(kù)EDSockServer.dll)。3.使用Socket進(jìn)行通訊。 技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng) CPU 32-bit ARMRAM 64KBFlash 256KB
LAN 以太網(wǎng) 10/100Mpbs保護(hù) 內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù)
串口接口 串口 RS232串口數(shù)量 1個(gè)信號(hào) RS232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND
串口通訊參數(shù)校驗(yàn) None,Even,Odd,Mark,Space數(shù)據(jù)位 6、7、8停止位 1,2流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None速率 300bps至115200bps
軟件特點(diǎn) 協(xié)議 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虛擬串口,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接設(shè)定 C2000設(shè)置程序,Web瀏覽器,設(shè)置動(dòng)態(tài)庫(kù)、串口設(shè)置(可選)
提供軟件 虛擬串口軟件、C2000設(shè)置程序、串口調(diào)試工具、網(wǎng)絡(luò)測(cè)試程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、設(shè)置動(dòng)態(tài)庫(kù)以及VB、VC、BC、Delphi的示例代碼
驅(qū)動(dòng)支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
電源需求 電壓 9~24VDC(推薦12VDC)電流 < 200mA
工作環(huán)境 操作溫度、濕度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露存儲(chǔ)溫度、濕度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
外觀 尺寸 99×65×25.5mm
本公司供應(yīng)盛賽爾設(shè)備:
智能光電感煙探測(cè)器JTY-GD-ZM992; 智能感溫探測(cè)器JTW-BD-ZM995;
防爆型感溫探測(cè)器JTWB-BCD-5451EIS; 光電感煙探測(cè)器JTY-GD-882;
不可恢復(fù)線型感溫電纜JTW-LD-70-8687; 探測(cè)器接口模塊M902M;
智能光電感煙火災(zāi)探測(cè)器JTY-GD-ZM2251B; 智能輸入模塊JSM-M900M;
智能感溫火災(zāi)探測(cè)器JTW-BD-ZM5251B; 智能輸出模塊JSKM-M900D;
智能復(fù)合式感煙感溫火災(zāi)探測(cè)器JTF-BD-ZM2251B; 總線隔離模塊GLM-M900X;
反射式紅外光束感煙探測(cè)器BEAM1224S; 聲光報(bào)警器(可編址)P900A;
編址手動(dòng)按鈕(帶電話插孔)J-SAP-M-M900K; 智能輸入/輸出模塊JSKM-M900D;
編址手動(dòng)按鈕(電話插孔可選)J-SAP-M-M500K; 編址消火栓按鈕J-XAP-M-M500H;
非編址手動(dòng)按鈕(電話插孔可選)J-SAP-M-M500K/P;馬鞍型水流指示器ZSJZ50-200;
非編址消火栓按鈕J-XAP-M-M500H/P; 隔爆型聲光報(bào)警器P800AEIS;
棒式感溫探測(cè)器JTWB-OD-8600/135; 防爆手動(dòng)按鈕J-SAB-M-M500KEIS;
防爆型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器JTYB-GD-2151EIS; 感溫探測(cè)器JTW-SD-885;
棒式感溫探測(cè)器JTWB-OD-8600/194; 900系列專用地址編碼器CP900;
隔爆型手動(dòng)報(bào)警按鈕J-SAB-M-M520KEIS;
可恢復(fù)線型感溫電纜JTW-LD-9697A。
產(chǎn)品規(guī)格: 25ul / 50ul / 100ul 全現(xiàn)貨
| atalog # | Name | Application | Reactivity |
| B1131 | Adrenergic Receptor β2 (Ab-346) Antibody | WB,ELISA | H,M |
| G014 | HTR4 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G025 | ADRA1A Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G015 | HTR5A Antibody | WB,IF,ELISA | R |
| G016 | HTR5B Antibody | WB,IF,ELISA | M,R |
| G020 | ADORA2A Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H |
| G021 | ADORA3 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G061 | CCRL2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G060 | CCRL1 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M |
| G053 | CCR7 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G053 | CCR7 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G034 | BRS3 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G033 | ADRB3 Antibody | WB,ELISA | H |
| G032 | ADRB2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G031 | AGTRL1 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M,R |
| G073 | CRHR2 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G072 | CRHR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G070 | CLPT1 Antibody | WB,ELISA | H,M |
| G069 | CCKBR Antibody | WB,ELISA | H,M,R |
| G066 | CCBP2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G065 | CXCR7 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G063 | CXCR3 Antibody | WB,ELISA | H |
| G064 | CXCR4 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G084 | EDG3 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G083 | EDG2 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H, R |
| G082 | EDG1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G079 | DRD4 Antibody | WB,IF,ELISA | H, M, R |
| G075 | CYSLTR2 Antibody | WB,ELISA | H |
| G074 | CYSLTR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G085 | EDG4 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G093 | Encephalopsin Antibody | WB,IF,ELISA | H,M |
| G092 | EMR3 Antibody | WB,ELISA | H |
| G091 | EMR2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G090 | EMR1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G088 | EDG7 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G087 | EDG6 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M |
| G086 | EDG5 Antibody | WB,ELISA | H,M,R |
| G094 | EDNRA Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G107 | FZD2 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G106 | FZD10 Antibody | WB,ELISA | H,M |
| G105 | FZD1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G102 | FPR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G099 | PE2R4 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G098 | PE2R3 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M,R |
| G097 | PE2R2 Antibody | WB,ELISA | H,M,R |
| G115 | GPR176 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G114 | FZD9 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M |
| G113 | FZD8 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G112 | FZD7 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M |
| G108 | FZD3 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M |
| G117 | GPR100 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G125 | GPR119 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G123 | GPR115 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M |
| G122 | GPR110 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G121 | GPR109 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G120 | GPR105 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G119 | GPR103 Antibody | WB,ELISA | H |
| G127 | GPR120 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G140 | GPR160 Antibody | WB,ELISA | H |
| G139 | GPR153 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M |
| G143 | GPR171 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M |
| G138 | GPR152 Antibody | WB,ELISA | H |
| G137 | GPR151 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G130 | GPR132 Antibody | WB,ELISA | H,M |
| G136 | GPR150 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G205 | CHRM1 Antibody | WB,ELISA | H,M,R |
| G202 | ADORA2A Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H |
| G203 | ADORA2B Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G201 | ADORA1 Antibody | WB,ELISA | H,R |
| G147 | GPR18 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G146 | GPR175 Antibody | WB,ELISA | H,M,R |
| G145 | GPR174 Antibody | WB,IF,ELISA | H,R |
| G144 | GPR173 Antibody | WB,ELISA | H,M,R |
| G213 | BAI1 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M |
| G212 | AGTR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G210 | ACTHR Antibody | WB,IF,ELISA | H,M |
| G209 | CHRM5 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G206 | CHRM2 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G216 | BDKRB1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G007 | HTR2B Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G008 | HTR2C Antibody | WB,ELISA | H,M,R |
| G002 | HTR1B Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| C17907 | GPR158 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M |
| G847 | OR51G1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G848 | OR51H1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G850 | OR52A1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G851 | OR52A5 Antibody | WB,ELISA | H |
| G853 | OR52E4 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G854 | OR52E5 Antibody | WB,ELISA | H |
| G858 | OR52K1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G875 | MAGEA5 Antibody | WB,ELISA | H |
| G878 | OR10H3/10H4 Antibody | WB,ELISA | H |
| G657 | OR5W2 Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G880 | OR10K1/10K2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G881 | OR12D3 Antibody | WB,ELISA | H |
| G885 | OR1D4/1D5 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G893 | OR2F2 Antibody | WB,ELISA | H |
| G899 | OR2W3 Antibody | WB,ELISA | H |
| G900 | OR3A2/3A3 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G907 | OR51A4 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G658 | OR6A2 Antibody | WB, ELISA | H |
| G908 | OR51B2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G909 | OR5A1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G910 | OR5D16 Antibody | WB,ELISA | H |
| G915 | OR5M1/5M10 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G922 | OR6J1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G929 | OR8B4 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G931 | OR8D1 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G932 | OR8G2 Antibody | WB,IHC,ELISA | H |
| G934 | OR8K3 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G937 | OXER1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G939 | PAR4 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G547 | OR2G2 Antibody | WB,IHC,ELISA | H |
| G548 | OR2G3 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G551 | OR2H2 Antibody | WB,ELISA | H |
| G552 | OR2I1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G553 | OR2J2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G555 | OR2K2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G556 | OR2L5 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G560 | OR2M2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G563 | OR2M7 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G661 | OR6C2 Antibody | WB, ELISA | H |
| G565 | OR2T1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G566 | OR2T2/2T35 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G568 | OR2T3/2T34 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G574 | OR2Y1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G662 | OR6C3 Antibody | WB,ELISA | H |
| G663 | OR6K2 Antibody | WB, ELISA | H |
| G668 | OR6P1 Antibody | WB, ELISA | H |
| G669 | OR6Q1 Antibody | WB, ELISA | H |
| G670 | OR6S1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G671 | OR6T1 Antibody | WB, ELISA | H |
| G675 | OR7A10 Antibody | WB, ELISA | H |
| G676 | OR7C1 Antibody | WB, ELISA | H |
| G676 | OR7C1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G677 | OR7C2 Antibody | WB, ELISA | H |
| G679 | OR4K14 Antibody | WB,ELISA | H |
| G682 | OR8B2/8B3 Antibody | WB, ELISA | H |
| G686 | OR8G1 Antibody | WB, ELISA | H |
| G687 | OR8G5 Antibody | WB,ELISA | H |
| G690 | OR8I2 Antibody | WB, ELISA | H |
| G691 | OR8J1 Antibody | WB,IF, ELISA | H |
| G692 | OR8J3 Antibody | WB, ELISA | H |
| G694 | OR8S1 Antibody | WB, ELISA | H |
| G696 | OR9A2 Antibody | WB,ELISA | H |
| G697 | OR9G1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G698 | OR9G4 Antibody | WB, ELISA | H |
| G701 | OR9Q1 Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G702 | OR9Q2 Antibody | WB, ELISA | H |
| G708 | P2RY4 Antibody | WB, ELISA | H,M,R |
| G711 | P2RY8 Antibody | WB, ELISA | H |
| G714 | P2RY11 Antibody | WB, ELISA | H |
| G716 | P2RY13 Antibody | WB, ELISA | H |
| G720 | PTGER2 Antibody | WB, ELISA | H,M,R |
| G722 | PEVR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G723 | PEVR2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G725 | Prostacyclin Receptor Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G726 | PKR1 Antibody | WB, ELISA | H,M,R |
| G728 | PRLHR Antibody | WB, ELISA | H,M,R |
| G732 | OR7E5P Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G734 | GPR103 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R |
| G579 | OR4A15 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G580 | OR4A16 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G735 | GPRC5A Antibody | WB, ELISA | H,M,R |
| G581 | OR4A4/4A47 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G738 | RXFP3 Antibody | WB, ELISA | H,M,R |
| G741 | RXFP2 Antibody | WB, ELISA | H,M |
| G742 | SCTR Antibody | WB, ELISA | H |
| G743 | SMO Antibody | WB, ELISA | H,M,R |
| G744 | SSTR1 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R |
| G747 | SSTR4 Antibody | WB, ELISA | H,M,R |
| G748 | SUCNR1 Antibody | WB, ELISA | H,M,R |
| G749 | TMEM185A Antibody | WB, IF,ELISA | H,M |
| G750 | TAS2R10 Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G752 | TAS2R13 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G753 | TAS2R14 Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G754 | TAS2R16 Antibody | WB, ELISA | H |
| G581 | OR4A4/4A47 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G756 | TAS2R39 Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G583 | OR4B1 Antibody | WB,IHC,ELISA | H |
| G758 | TAS2R48 Antibody | WB, ELISA | H |
| G584 | OR4C3 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G759 | TAS2R49 Antibody | WB, ELISA | H |
| G763 | TAS2R1 Antibody | WB, ELISA | H |
| G585 | OR4C6 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G766 | TAS2R5 Antibody | WB, ELISA | H |
| G587 | OR4C12 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G767 | TAS2R7 Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G588 | OR4C13 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G768 | TAS2R8 Antibody | WB, ELISA | H |
| G589 | OR4C15 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G772 | TAAR3 Antibody | WB, ELISA | H |
| G775 | TMEM145 Antibody | WB, ELISA | H,M |
| G780 | TAS1R3 Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G590 | OR4C16 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G787 | AVPR1B Antibody | WB, ELISA | H |
| G591 | OR4D1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G788 | AVPR2 Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G594 | OR Antibody | WB,ELISA | H |
| G789 | VIPR1 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R |
| G599 | OR4F4 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G600 | OR4F6 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G790 | VIPR2 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R |
| G602 | OR4K2 Antibody | WB,ELISA | H |
| G603 | OR4K3 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G605 | OR4K14 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G607 | OR4K17 Antibody | WB,IHC,ELISA | H |
| G608 | OR4L1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G610 | OR4N4 Antibody | WB,ELISA | H |
| G612 | OR4P4 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G613 | OR4Q3 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G616 | OR4X1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G618 | OR51A2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G619 | OR51A7 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G621 | OR51D1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G622 | OR5A2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G625 | OR5AR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G633 | OR5D13 Antibody | WB,ELISA | H |
| G636 | OR5D3 Antibody | WB,ELISA | H |
| G637 | OR5F1 Antibody | WB,ELISA | H,M,R |
| G638 | OR5H1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G640 | OR5H6 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G641 | OR5I1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G642 | OR5K1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G644 | OR5K3 Antibody | WB,ELISA | H |
| G647 | OR5M11 Antibody | WB,ELISA | H |
| G648 | OR5M3 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G650 | OR5M9 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G651 | OR5P2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G652 | OR5P3 Antibody | WB,ELISA | H |
| G656 | OR5V1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G940 | PTGDR Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G941 | OR10X1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G947 | TAS2R43 Antibody | WB,ELISA | H |
| G949 | TAS2R45 Antibody | WB,ELISA | H |
| G952 | TAAR5 Antibody | WB,ELISA | H |
| G954 | TRHR Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R |
| G981 | HCRTR1 Antibody | WB,ELISA | H,M,R |
| G450 | OR51I2 Antibody | WB,ELISA | H |
| G455 | OR51T1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G456 | OR52A4 Antibody | WB,ELISA | H |
| G457 | OR52B2 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G459 | OR52D1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G460 | OR52E1 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G461 | OR52E2 Antibody | WB,ELISA | H |
| G462 | OR52E6 Antibody | WB,ELISA | H |
| G465 | OR52N4 Antibody | WB,ELISA | H |
| G466 | OR52W1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G470 | OR56B4 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G471 | OR5AK3P Antibody | WB,ELISA | H |
| G476 | OR5AU1 Antibody | WB,ELISA | H |
| G479 | OR5H15 Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G480 | OR6C68 Antibody | WB,ELISA | H |
| G481 | OR6C70 Antibody | WB,ELISA | H |
| G484 | OLFML2A Antibody | WB,IF,ELISA | H |
| G485 | OLFML2B Antibody | WB,ELISA | H,M |
| G486 | OR89 Antibody | WB,ELISA | H |
| G487 | OPN3 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M,R |
| G488 | OPN4 Antibody | WB,ELISA | H |
| G790 | VIPR2 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R |
| G792 | VN1R2 Antibody | WB, ELISA | H |
| G793 | VN1R3 Antibody | WB, ELISA | H |
| G794 | VN1R4 Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G816 | MRGX3 Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G822 | OR10A7 Antibody | WB, ELISA | H |
| G825 | OR10G7 Antibody | WB, IF,ELISA | H |
| G827 | OR10H1 Antibody | WB, ELISA | H |
| G828 | OR10J3 Antibody | WB, ELISA | H |
| G830 | OR10R2 Antibody | WB, ELISA | H |
| G830 | OR10R2 Antibody | WB, ELISA | H |
